| Pos. | Nome | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1. | Ducati | 367 | |
| 2. | Repsol | 242 | |
| 3. | Yamaha | 241 | |
| 4. | Rizla Suzuki | 189 | |
| 5. | Honda Gresini | 187 | |
| 6. | Rizla Suzuki | 179 | |
| 7. | Ducati | 166 | |
| 8. | Repsol | 127 | |
| 9. | Yamaha | 124 | |
| 10. | Pramac d'Antín | 115 | |
| 11. | Kawasaki | 108 | |
| 12. | Honda Gresini | 104 | |
| 13. | Pramac d'Antín | 65 | |
| 14. | Honda LCR | 65 | |
| 15. | Kawasaki | 59 | |
| 16. | Tech 3 Yamaha | 50 | |
| 17. | Konica Minolta | 47 | |
| 18. | Tech 3 Yamaha | 38 | |
| 19. | Team Roberts | 10 | |
| 20. | Kawasaki | 6 | |
| 21. | Honda Gresini | 6 | |
| 22. | Kawasaki | 5 | |
| 23. | Kawasaki | 4 | |
| 24. | Team Roberts | 4 | |
| 25. | Rizla Suzuki | 3 | |
| 26. | Pramac d'Antín | 1 |
| Calendario Gran Premi |
| Classifica piloti |
| stagione 2009 | stagione 2008 | stagione 2007 |